Referencer
Albæk Byggerådgivning har siden år 2003 opbygget en lang række gode referencer som vi stolte
Ved at klikke på referencelisten, kan du se, på hvilke større projekter vi de seneste år har ydet professionel bygherrerådgivning.
Vi glæder os allerede til at kunne byde dig – og din virksomhed – velkommen på vor referenceliste.
Projektnavn | Opgave type | Bygherre | Periode |
---|---|---|---|
Deloitte | Kontordomicil, 28.000 m2 | Deloitte A/S | 2003 - 05 |
HTS I | Kontordomicil, 5.000 m2 | HTS arbejdsgiverforening | 2003 - 05 |
HTS II | Kontordomicil, 8.000 m2 | HTS arbejdsgiverforennig | 2004 - 06 |
Højhuset Nørreport | Renovering, 14.000 m2 | ATP-Ejendomme | 2004 - 07 |
Shell-huset | Renovering, 8.000 m2 | ATP-Ejendomme | 2005 - 08 |
DS Norden | Kontordomicil, 5.000 m2 | Oscar Jensen Group | 2006 - 08 |
AB6 | Kontordomicil, 22.000 m2 | Hafonn A/S | 2006 - 09 |
Allér Huset | Kontordomicil, 18.000 m2 | Carl Allér Etablissiment A/S | 2006 - 09 |
Heeringsgård | Renovering, kontor/boliger | Nordea Fonden | 2007 - 09 |
Rigsarkivet | OPP, 20.000 m2 | OPP Pihl Arkivet A/S | 2007 - 09 |
Mikado House | Kontordomicil, 18.500 m2 | C.W. Obel Ejendomme A/S | 2008 - 10 |
HM2 | Kontordomicil, 31.000 m2 | Hafonn A/S | 2010 - |
Glødelampen | Boliger, 47 boliger | DAB | 2011 - 14 |
Campus Empire | Undervisning, 18.500 m2 | C.W. Obel Ejendomme A/S | 2012 - |
Deloitte Århus | Kontor, 5.000 m2 | Deloitte | 2012 - |
Støberiet | Ungdomsboliger, 108 stk. | TDC Pensionskasse | 2013 - |
DC | Kontordomicil, 16.000 m2 | Danske Commodities | 2013 - |
Folketeateret | Teater, 1.600 m2 | Folketeateret | 2013 - |
Essex | Erhverv, 1.800 m2 | Essex Koncernen | 2013 |
Skibet | Kontor, 1.100 m2 | Kai Dige Bach A/S | 2013 - |
Bemærk:
Ovenstående referenceliste er ikke fyldestgørende, men alene et udpluk af de opgaver som vi har haft – kontakt os evt. for nærmere detaljer.

Byggerådgivning
Albæk Byggerådgivning ApS
Weidekampsgade 12
DK-2300 København S
Tel. +45 3990 0121
Email info@albaek-aps.dk